
Інверторний канальний кондиціонер Neoclima NDSI60AH1me/NUI60AH3e
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний канальний кондиціонер Neoclima NDSI60AH1me/NUI60AH3e
Наш інтернет-магазин "Світ комфорту" пропонує так само:
- Агрегати для холодильних і морозильних камер
- Шафи холодильні
- Холодильники та міні бари
- Морозильні камери
Дізнатися більше про
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна температура | 32 град. |
| Мінімальна температура | 17 град. |
| Тип управління | Електронне |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 65 м |
| Режим осушення повітря | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Основні | |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Потужність обігріву | 18870 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 60000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Потік повітря | 2500 куб.м/год |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Потужність охолодження | 16820 Вт |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Виробник | Neoclima |
| Стан | Новий |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 4955 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 5233 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 52 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Статичний тиск, Па | 100 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 300 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 865 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1200 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 45 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 952 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 113 кг |
| Глибина зовнішнього блоку | 410 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 1333 мм |
| Додаткові функції та характеристики | |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Тип компресора | Роторний |
- Ціна: Ціну уточнюйте


