
Інверторний канальний кондиціонер Neoclima NDSI12AH1me/NUI12AH1e
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний канальний кондиціонер Neoclima NDSI12AH1me/NUI12AH1e
Наш інтернет-магазин "Світ комфорту" пропонує так само:
- Агрегати для холодильних і морозильних камер
- Шафи холодильні
- Холодильники та міні бари
- Морозильні камери
Дізнатися більше про
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна температура | 32 град. |
| Мінімальна температура | 17 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Режим вентиляції | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Режим осушення повітря | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Основні | |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 40 кв.м |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Потужність обігріву | 3810 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Потік повітря | 680 куб.м/год |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Потужність охолодження | 3520 Вт |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Виробник | Neoclima |
| Стан | Новий |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 921 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 995 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 52 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Статичний тиск, Па | 50 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 210 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 635 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 700 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 18.4 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 554 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 34.5 кг |
| Глибина зовнішнього блоку | 333 мм |
| Додаткові функції та характеристики | |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Тип компресора | Роторний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

