Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-W (WI-FI)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXTB2S-W (WI-FI)
- Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/планшет (ОС: Android, iOS);
- «Холодна плазма» — технологія тотального очищення повітря нового покоління; Безшумна робота внутрішнього блока 20 дБ (А);
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Безперебійна робота в діапазоні 96 В-260 В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Підвищений ресурс роботи;
- Показ поточного часу доби на пульті Д/К;
- Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення всього обсягу приміщення в режимі автомати-чоського розподілу повітря SWING.
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Комплектується двома фільтрами на вибір (опція): фільтр з активованого вугілля «Анти- запах»; фільтр «Антибактеріальний подавач»; фільтр «Нанотитановий антихімічний каталізатор»; Електричний пилоуловлювальний фільтр; Катехіновий фільтр; Електростатичний повітроочисний фільтр ЕСО-FRESH;
- Стильний LED-дисплей на панелі внутрішнього блока. Увімкнення/вимкнення дисплея з пульта ДК;
- Режим комфортного сну SLEЕР (кілька варіантів ручного настроювання);
- Інтелектуальне керування в режимі AUTO — автоматична зміна режимів роботи залежно від змін температури в приміщенні;
- 24-годинний таймер на увімкнення і вимкнення;
- Затримка пуску вентилятора для унеможливлення обдування холодним повітрям у режимі нагрівання;
- Бактерицидне покриття пульта ДК;
- Теплообмінники з антикорозійним покриттям GREEN-FIN;
- Авторестарт — Функція автоматичного перезапуску з запам'ятовуванням параметрів;
- Інтелектуальна система захисту від обмерзання;
- Примусове увімкнення/вимкнення функції розморожування з пульта ДК;
- Система стабілізації напруги та безпечного низьковольтного старту;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Блокування керування.
Модель | CH-S09FTXTB2S-W (Wi-Fi) | CH-S12FTXTB2S-W (Wi-Fi) | CH-S18FTXTB2S-W (Wi-Fi) | CH-S24FTXTB2S-W (Wi-Fi) | ||
Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 (0,76-4,81) | 3,50 (0,74-4,73) | 5,30 (1,00-6,30) | 7,00 (2,00-8,60) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,82-5,50) | 4,00 (0,83-6,33) | 5,40 (1,00-7,14) | 7,30 (1,90-9,00) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,60 (0,24-1,87) | 0,90 (0,20-1,58) | 1,51 (0,40-2,45) | 2,00 (0,45-3,20) |
Тепло | кВт | 0,65 (0,21-2,00) | 1,00 (0,24-2,11) | 1,45 (0,40-2,50) | 1,96 (0,38-3,20) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 4,33 | 3,89 | 3,5 | 3,5 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,62 | 4,00 | 3,7 | 3,7 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 8,5 (А+++) | 7,8 (А++) | 6,5 (А++) | 5,8 (А+) |
SCOP (обогрівання) | кВт/кВт | 5,1 (А+++) | 4,6 (А++) | 4,0 (А+) | 4,0 (А+) | |
Повітропродуктивність | м3/год | 650/600/550/500/450/400/350 | 750/650/580/520/470/420/350 | 950/870/790/710/630/560/480 | 1200/1130/1060/990/920/850/780 | |
Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) | Дб(А) | 20/24/28/32/34/36/43 | 20/24/28/32/34/36/43 | 30/34/38/40/42/44/46 | 32/37/42/44/46/50/51 |
нар. блок | Дб(А) | 54 | 54 | 56 | 58 | |
Тип холодоагенту | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 866х292х209 | 866х292х209 | 1018х319х230 | 1178х326х264 |
нар. блок | мм | 899×596х378 | 899×596х378 | 955×700х396 | 980×790х427 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 | 11 | 14 | 17,5 |
нар. блок | кг | 41 | 43 | 47,5 | 65 | |
Тип компресора | роторний | роторний | роторний | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +48 | -15 ... +48 | -15 ... +48 |
-15 ... +48 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | -30 ... +24 | -30 ... +24 | -30 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 1,2 | 1,30 | 1,60 | 2,30 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 15,88/5/8" | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
У нашому інтернет-магазині Ви можете придбати найцікавіші пропозиції на вигідних умовах за доступними цінами:
Основні | |
---|---|
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Фільтр | Катехіновий фільтр |
Користувальницькі характеристики | |
Призначення кондиціонера (1) | Побутової |
Інверторна технологія | так |
- Ціна: 38 200 ₴