Інверторний кондиціонер Tosot SMART Inverter Wi-Fi GS-18DW
Інверторний кондиціонер Tosot SMART Inverter Wi-Fi GS-18DW
Технологія нового покоління керування інверторним низькочастотним двигуном G10 унеможливлює вібрації компресора під час роботи на малих обертах. |
||
Низька частота: перевага в роботі
|
||
Низький рівень звуку, більше комфорту |
Мінімальний рівень енергоспоживання |
Точний температурний контроль 0,5 °C |
1 Вт енергоспоживання в режимі очікування. Інноваційний стабілізатор напруги
|
||
Зменшені габарити |
Традиційний трансформатор споживає 3 Вт |
Інноваційний трансформатор споживає тільки 1 Вт у режимі очікування |
Зменшені габарити |
Традиційний трансформатор споживає 3 Вт |
Система самоочищення
Після зупинки роботи кондиціонера внутрішній і зовнішній блоки залишаються сухими та чистими, що запобігає розмноженню грибків і цвілі. |
Високоефективний екологічний холодоагент R410A |
|||||
I Feel |
Режим “Комфортного сна” |
Контроль напрямку повітряного потоку |
|||
Кнопка режима “TURBO” |
Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря |
Технологія інверторного керування |
|||
Теплий старт |
Блокування кнопок на пульті Д/К |
Таймер |
|||
Дисплей відтворення поточного часу |
Функція запам'ятовування поточних параметрів |
"Вольт-контроль" система низьковольтного старту |
|||
Система самодіагностики |
Знімна мийна панель |
Світлодіодний дисплей |
|||
Низькотемпературний Старт |
Система автоматичної самоочищення |
Технологія "Інтелектуального розморожування” |
|||
Технологія осушення повітря без зниження температури |
Светодиодное показ поточних режимів роботи |
Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API) |
GS-09D | GS-12D | GS-18D | GS-24D | ||||
Продуктивність | холод | кВт | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) | |
тепло | кВт | 2,80 (0,60- 3,20) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,00 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,691(0,12-1,30) | 0,889(0,12-1,40) | 1,314(0,15-1,86) | 1,875(0,40-3,70) | |
тепло | кВт | 0,733(0,12-1,40) | 0,890(0,12-1,50) | 1,302(0,16-1,68) | 1,945(0,45-3,80) | ||
Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.3 (А++) | |
SCOP | кВт/кВт | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,57 | |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 26/35/38 | 26/37/40 | 36/39/44 | 39/40/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 51 | 52 | 54 | 60 | ||
Тип холодоагенту | R410A | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 | |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 963х700х396 | ||
Маса | вн. блок | кг | 9 | 9 | 13,5 | 17 | |
нар. блок | кг | 25,5 | 29,5 | 31,5 | 53 | ||
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 | ||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6/1/4" | ||
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 15,88/5/8" | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
Відстань між болтами кріплення нар. блока | 510 | 540 | 540 | 560 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tosot |
Гарантійний термін | 24 міс |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Хладаегнт | R-410A |
Призначення кондиціонера (1) | Побутової |
- Ціна: 31 320 ₴