
Газовий котел Vaillant AtmoTEC pro VUW 240/5-3
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Газовий котел Vaillant AtmoTEC pro VUW 240/5-3
Особливості:
- Газовий настінний опалювальний апарат із природним відведенням продуктів згоряння в димохід
- Плавне регулювання потужності за допомогою газового клапана з вбудованим кроковим двигуном
- Середній за опалювальний сезон ККД >93%
- Вбудована комунікаційна шина eBus
- опалення та приготування гарячої води (за допомогою вбудованого пластинчастого теплообмінника)
- Можливість встановлення в житловій зоні
- Мінімальний необхідний бічний зазор 20 мм, усі вузли доступні спереду
- Вбудоване керування температурою гарячої води
Обладнання
- Пріоритетний перемикальний клапан
- Вбудований циркуляційний насос із ручним перемиканням щаблів
- Розширювальний бак, автоматичний повітровідвідник, регульований байпас, запобіжний клапан
- Захист від заклинювання насоса та пріоритетного перемикального клапана за їхнього простого понад 23 год
- Можливість настроювання на часткову потужність у режимі опалення
- Електронне розпалювання
- Контроль стану та пошук несправностей на дисплеї за допомогою системи діагностики (DIA-System)
Технічні характеристики
| Позначення | VUW INT 200/3-3M | VUW INT 240/3-3M | VUW INT 240/3-3 | VUW INT 280/3-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заказний номер | 0010003955 | 0010004015 | 0010003958 | 0010003960 | |
| Теплова потужність (у режимі 80/60 °C) | кВт | 8,0 - 20,0 | 9,6 - 24,0 | 9,1 - 24,0 | 10,9 - 28,0 |
| Теплова потужність у режимі ГВС | кВт | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 28,0 |
| Продуктивність гарячою водою (у разі нагрівання на ΔT = 30 °C) | л/хв | 1,5 - 9,6 | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,5 | 1,5 - 13,4 |
| Температура димових газів мін./макс. | °C | 87 / 120 | 86 / 130 | 85 / 116 | 90 / 125 |
| Масова витрата димових газів мін./макс. | г/с | 12,1 / 16,3 | 16 / 20 | 16,4 / 19,4 | 16,9 / 18,9 |
| Викидання NOx | мг/кВтч | 138 | 141 | 145 | 140 |
| Залишковий натиск циркуляційного насоса | мбар | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Макс. температура магістралі | °C | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 |
| Температура гарячої води | °C | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Об'єм розширювального бака | л | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Макс. робочий тиск у конт. опалення | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск у конт. водонабж. | бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води | л/год | 860 | 1032 | 1032 | 1203 |
| Під'єднання до електромережі | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Розміри з'єднань: | |||||
| Димохід | мм | 110 | 130 | 130 | 130 |
| Газопровід | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Контури опалення та ГВС | " | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Габаритні розміри: | |||||
| Висота | мм | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Ширина | мм | 410 | 410 | 440 | 440 |
| Глибина | мм | 300 | 300 | 338 | 338 |
| Вага (не заповнений) | кг | 28 | 30 | 34 | 35 |
Дізнатися більше про
Інтернет-магазин "Світ Комфорта" пропонує так само
· Vaillant
· Ariston
· Protherm
· Ferroli
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
|---|---|
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глибина | 300 мм |
| Діаметр димоходу | 110 мм |
| Основні | |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Вид пального | Газоподібний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Vaillant |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Максимальна температура димових газів | 130 град. |
| Електричні параметри | |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 145 Вт |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Дисплей | Так |
- Ціна: 48 200 ₴

