


Інверторний кондиціонер Tosot GU-09A/B/C
Інверторний кондиціонер Tosot GU-09A/B/C
Переваги та функціональність кондиціонера серії U-Grace:
Робота на охолодження до +48С
Робота на обігрівання до -25С
Компресор Gree
Енергоефективність клас А
Безшумна робота, всього лише 21 дБ
Плазмовий генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion
Контроль напрямку повітряного потоку
Самодіагностика
Багато швидкісних вентиляторів
Світлодіодне відтворення поточних режимів роботи
Система "Вольт — контроль"
Осушення повітря
Режим — Турбо
Технологія інверторного керування
Функція запам'ятовування поточних налаштувань
Низькотемпературний старт
Знімна панель, що миється
Автоматичне самоочищення
Функція "комфортного сну"
Таймер
Блокування кнопок на пульті ДК
Світлодіодний дисплей, який відіброджує поточний час
Змінні панелі: виберіть під стиль вашого інтер'єру
Дізнатися більше про
Інтернет-магазин "Світ Комфорта" пропонує так само:
Додаткові функції і характеристики | |
---|---|
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Інвертор | Так |
Теплий пуск | Так |
Максимальна температура | 30 град. |
Мінімальна температура | 18 град. |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Фільтр | Попередній фільтр |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Функція пам'яті | Так |
Тип управління | Електронне |
Режим вентиляції | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Режим осушення повітря | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Рівень шуму | 21 дБ |
Основні | |
Країна виробник | Китай |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потужність обігріву | 2600 Вт |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Потік повітря | 550 куб.м/год |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Потужність охолодження | 2300 Вт |
Гарантійний термін | 24 міс |
Виробник | Tosot |
Стан | Новий |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 760 Вт |
Споживана потужність у режимі обігріву | 550 Вт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Частота | 50 Гц |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 320 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 159 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 896 мм |
Вага внутрішнього блоку | 11.5 кг |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 724 мм |
Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Користувацькі характеристики | |
Фільтри тонкої очистки повітря | є |
Обслуговується площа | 25 кв. м |
Тип | настінна спліт-система |
Основні режими | охолодження / обігрів |
Фаза | однофазний |
Тип хладагента | R 410A |
Максимальний повітряний потік | 9.167 куб. м/хв |
Потужність в режимі обігріву | 2500 Вт |
Додаткова інформація | функція "I Feel" |
Таймер включення/вимикання | є |
Регулювання швидкості обертання вентилятору | тобто, кількість швидкостей - 4 |
Внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера | 89.6x32x15.9 см |
Інші функції і особливості | дезодоруючий фільтр, генератор аніонів, можливість регулювання напряму повітряного потоку, система проти утворення льоду, функція запам'ятовування налаштувань |
Потужність в режимі охолодження | 2300 Вт |
Споживана потужність при обігріві | 760 Вт |
Додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву), автоматичний режим, самодіагностика несправностей |
Допустимий діапазон хв. температур для експлуатації кондиціонера | від -7 до 8°С |
Зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера | 72.4x54x32 см |
Режим осушення | є |
Споживана потужність при охолодженні | 550 Вт |
- Ціна: 17 580 ₴