
Электрический котел Пионер 9 кВт (насос Wilo)
Электрический котел Пионер 9 кВт
Упрощенный подбор электро котла для обогрева помещения осуществляется по следующему принципу. Беря во внимание климатические условия Украины - 1кВт мощности электро котла в среднем обогревает 10-12 кв.м. при высоте помещения 2,30 - 2,70 м. Таким образом, для обогрева помещения площадью 45 кв.м достаточно электро котла мощностью 4 - 4,5 кВт. Это очень упрощенный принцип подбора котла , но и достаточно действенный, поскольку большинство монтажных организаций для быстрого подбора мощности отапливаемого оборудования используют именно этот способ.
Основные особенности котлов Пионер:
- Встроенная помпа Wilo (Германия )
- малошумные контакторы импортного производства
- три степени мощности
- проверка присутствия заземления
- возможность подключения внешнего блока управления температурой (недельный программатор, GSM - модуль для дистанционного управления)
| Параметри і характеристика | Модифікація електрокотла "Піонер" | |||||||
| 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| Споживана енергія | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична |
| Напруга живлення, В | 220/380±10 % | 220/380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % |
| Частота струму мережі, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | ||||||||
| повна | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| 1-й ступінь | 2,7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 2-й ступінь | 1,3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 3-й ступінь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип нагрівача | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН |
| ККД, % не менше | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Tmax теплоносія, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pроб в системі, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вмістимість бака, л, не менше | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| Під'єднувальні патрубки, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Маса, кг, не більше | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритні розміри (мм) висота/ширина/ глибина | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х570х190 | 700х570х190 | 700х570х190 |
| Площа перетину мідних дротів кабелів живлення, кв. мм., не менше | 2х4 | 2х6 | 3х2,5+1х1,5 | 3х2,5+1х1,5 | 3х6+1х4 | 3х6+1х4 | 3х10+1х6 | 3х10+1х6 |
| Автоматичний вимикач на ввідній лінії, чотириполюсний (при напрузі живлення 220 В - двополюсний),Ін, А | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Помпа "WILO" (Німеччина) | RS 15/4-3 | RS 15/4-3 | RS 15/4-3 | RS 15/4-3 | RS 15/4-3 | RS 15/6-3 | RS 15/6-3 | RS 15/6-3 |
| Ціна з ПДВ, грн. (роздрібна) | 3 240,0 | 3 350,0 | 3 460,0 | 3 550,0 | 4000,0 | 4 200,0 | 4 610,0 | 5 230,0 |
Интернет-магазин "Мир Комфорта" предлагает Вашему вниманию:
- Миниэлектро котлы Эра 5 секций (650 Вт)
- Электрорадиатор ЭРА 8 секций (910 Вт)
- Электрорадиатор Эра 10 секций (1300 Вт)
- Комплект для самостоятельной сборки электрорадиаторов ЭРА
- Электрический котел Пионер-Эконом 4 кВт (без помпы)
- Электрический котел Пионер-Электрон 6 кВт
- Электрический котел Пионер-Электрон 4 кВт
- Электрический проточный водонагреватель THERMEX Stream 500(белый)
Узнать больше о
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Основные | |
| Мощность номинальная | 9 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Вид топлива | Электричество |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| ТЭНовый нагреватель | Да |
| Количество ТЭНов | 2 шт |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
- Цена: 5 850 ₴


