
Котел електричний опалювальний піонер-Економ 6 кВт (без помпи)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електричний котел піонер-Економ 6 кВт (без помпи)
Спрощений підбір електрокотла для обігріву приміщення здійснюється за наступним принципом. З огляду на кліматичні умови України — 1 кВт потужності електрокотла в середньому обігріває 10-12 кв. м. за висоти приміщення 2,30-2,70 м. Отже, для обігрівання приміщення площею 45 кв.м досить електрокотла потужністю 4-4 кВт. Це дуже спрощений принцип підбору котла, але й досить дієвий, оскільки більшість монтажних організацій для швидкого підбору потужності опалюваного обладнання використовують саме цей спосіб.
Основні особливості котлів 130-Економ:
- малошумні контактори імпортного виробництва
- три ступені потужності
- перевірка присутності заземлення
- можливість під'єднання зовнішнього блока керування температурою (тижневий програматор, GSM — модуль для дистанційного керування)
| Параметри і характеристика | Модифікація електрокотла "Піонер- ЕКОНОМ" (без помпи) | |||||||
| 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| Споживана енергія | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична |
| Напруга живлення, В | 220/380±10 % | 220/380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % |
| Частота струму мережі, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | ||||||||
| повна | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| 1-й ступінь | 2,7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 2-й ступінь | 1,3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 3-й ступінь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип нагрівача | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН |
| ККД, % не менше | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Tmax теплоносія, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pроб в системі, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вмістимість бака, л, не менше | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| Під'єднувальні патрубки, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Маса, кг, не більше | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритні розміри (мм) висота/ширина/ глибина | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х400х190 | 700х570х190 | 700х570х190 | 700х570х190 |
| Площа перетину мідних дротів кабелів живлення, кв. мм., не менше | 2х4 | 2х6 | 3х2,5+1х1,5 | 3х2,5+1х1,5 | 3х6+1х4 | 3х6+1х4 | 3х10+1х6 | 3х10+1х6 |
| Автоматичний вимикач на ввідній лінії, чотириполюсний (при напрузі живлення 220 В - двополюсний),Ін, А | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Помпа | БЕЗ ПОМПИ | |||||||
| Ціна з ПДВ, грн. (роздрібна) | 2 280,0 | 2 400,0 | 2 500,0 | 2 600,0 | 3 000,0 | 3 250,0 | 3 650,0 | 4 270,0 |
Інтернет-магазин "Світ Комфорта" пропонує Вашу увагу:
- Мініелектро котли Ера 5 секцій (650 Вт)
- Електрорадіатор ЕРА 8 секцій (910 Вт)
- Електрорадіатор Ера 10 секцій (1300 Вт)
- Комплект для самостійного складання електрорадіаторів ЕРА
- Електричний котел піонер-Економ 6 кВт (без помпи)
- Електричний котел Піонер 9 кВт
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
|---|---|
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 190 мм |
| Основні | |
| Потужність номінальна | 6 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Вид пального | Електрика |
| Спосіб установки | Настінний |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість ТЕНів | 2 шт. |
| ТЕНовий нагрівач | Так |
| Електричні параметри | |
| Частота | 50 Гц |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
- Ціна: 3 600 ₴


