
Котел электрический Пионер 45 кВт (насос Willo)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел электрический Пионер 45 кВт (насос Willo)
Электрические котлы Пионер предназначены для обогрева помещений от 40 до 750 м2
Упрощенный подбор электро котла для обогрева помещения осуществляется по следующему принципу. Беря во внимание климатические условия Украины - 1кВт мощности электро котла в среднем обогревает 10-12 кв.м. при высоте помещения 2,30 - 2,70 м. Таким образом, для обогрева помещения площадью 45 кв.м достаточно электро котла мощностью 4 - 4,5 кВт. Это очень упрощенный принцип подбора котла , но и достаточно действенный, поскольку большинство монтажных организаций для быстрого подбора мощности отапливаемого оборудования используют именно этот способ.
Основные особенности котлов Пионер:
- Встроенная помпа Wilo (Германия )
- малошумные контакторы импортного производства
- три степени мощности
- проверка присутствия заземления
- возможность подключения внешнего блока управления температурой (недельный программатор, GSM - модуль для дистанционного управления)
Параметри і характеристика | Модифікація електрокотла "Піонер" | |||||
45 | 45м | 60 | 60м | 75 | 75м | |
Споживана енергія | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична | Електрична |
Напруга живлення, В | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % | 380±10 % |
Частота струму мережі, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальна потужність, кВт | ||||||
повна | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 |
1-й ступінь | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2-й ступінь | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
3-й ступінь | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тип нагрівача | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН |
ККД, % не менше | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Tmax теплоносія, °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Pроб в системі, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Вмістимість бака, л, не менше | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Під'єднувальні патрубки, дюйм | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 |
Маса, кг, не більше | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Габаритні розміри (мм) висота/ширина/ глибина | 960х650х370 | 960х650х370 | 960х650х370 | 960х650х370 | 960х650х370 | 960х650х370 |
Площа перетину мідних дротів кабелів живлення, кв. мм., не менше | 3х16+1х10 | 3х16+1х10 | 3х16+1х10 | 3х16+1х10 | 3х25+1х16 | 3х25+1х16 |
Автоматичний вимикач на ввідній лінії, чотириполюсний (при напрузі живлення 220 В - двополюсний),Ін, А | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Помпа "WILO" (Німеччина) | - | RS 25/7 | - | TOP RL 30/6,5 | - | TOP RL 30/6,5 |
Ціна з ПДВ, грн. (роздрібна) | 10900 | 12650 | 11900,0 | 15700,0 | 13400 | 16800 |
Интернет-магазин "Мир Комфорта" предлагает Вашему вниманию:
- Электрорадиатор Эра 10 секций (1300 Вт)
- Комплект для самостоятельной сборки электрорадиаторов ЭРА
- Электрический котел Пионер-Эконом 4 кВт (без помпы)
- Электрический котел Пионер 9 кВт
- Электрический котел Пионер-Электрон 4 кВт
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 45.0 (кВт) |
Вид топлива | Электричество |
Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
ТЭНовый нагреватель | Да |
Количество ТЭНов | 3 (шт.) |
Вес | 55.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 25.0 (л) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 960.0 (мм) |
Ширина | 650.0 (мм) |
Глубина | 370.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
- Цена: 16 000 грн.