


Кондиционер Daikin FTYN50L/RYN50L
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Daikin FTYN50L/RYN50L
Описания функциональности кондиционера:
Режим Турбо (Powerful)
Режим теплый пуск (Hot start)
Плоская лицевая панель
Авто режим (Auto)
Функция "авторестарт"
Программная осушка воздуха (Programm Dry Functions)
Таймер 24-ти часовой
Новый удобный ПУ
Антибактериальная поверхность пульта
Самодиагностика
Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой
Режим комфортного сна
Режим снижения шума внутреннего блока
Режим покачивания заслонок
Сдвоенные заслонки
Управление одним касанием
Защита от предельных температур
Антикоррозионная защита
Автоматическая оттайка инея
DAIKIN используют роторные компрессора
Узнать больше о
Интернет - магазин "Мир Комфорта" предлагает так же:
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Нет |
| Теплый пуск | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Тип управления | Электронное |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Функция памяти | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Белый |
| Производитель | Daikin |
| Состояние | Новое |
| Параметры работы прибора | |
| Частота | 50 Гц |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 49 кг |
| Глубина внешнего блока | 328 мм |
| Ширина внешнего блока | 855 мм |
| Высота внешнего блока | 651 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Глубина внутреннего блока | 224 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1065 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Тип хладагента | R 410A |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -10 до 10°С |
| Мощность в режиме охлаждения | 5250 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 910 куб. м/ч |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1480 Вт |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Уровень шума | 27 дБ / 38 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 |
| Мощность в режиме обогрева | 5550 Вт |
| Тип | настенная сплит-система |
| Фаза | однофазный |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт |
- Цена: 27 726 ₴


