

Котел газовый Vaillant turboTEC plus VUW 202/5-5
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Vaillant turboTEC plus VUW 202/5-5
Описание:
- Газовый настенный отопительный аппарат с принудительным отводом продуктов сгорания в дымоход
- Плавное регулирование мощности при помощи газового клапана со встроенным шаговым двигателем
- Средний за отопительный сезон КПД >93%
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Отопление и приготовление горячей воды (с помощью встроенного пластинчатого теплообменника)
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди
- Встроенное управление температурой горячей воды
Оснащение
- Приоритетный переключающий клапан
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней
- Расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, регулируемый байпас, предохранительный клапан
- Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключающего клапана при их простое более 23 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронный розжиг
- Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики (DIA-System)
Технические характеристики
| Обозначение | VUW INT 202/3-5 |
VUW INT 242/3-5 |
VUW INT 282/3-5 |
VUW INT 322/3-5 |
VUW INT 362/3-5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010003973 | 0010003974 | 0010003975 | 0010003976 | 0010003977 | |
| Тепеловая мощность (в режиме 80/60°C) | кВт | 6,8 - 20,0 | 8,1 - 24,0 | 9,5 - 28,0 | 10,6 - 32,0 | 10,6 - 36,0 |
| Тепеловая мощность в режиме ГВС | кВт | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на ΔT=30°C) | л/мин | 1,5 - 9,6 | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 13,4 | 1,5 - 15,3 | 1,5 - 17,2 |
| Температура дымовых газов мин/макс | °C | 100 / 130 | 100 / 130 | 110 / 150 | 95 / 135 | 100 / 145 |
| Массовый расход дымовых газов мин/макс | г/с | 13,9 / 14,4 | 16,7 / 17,5 | 19,4 / 20,8 | 22,4 / 22,5 | 22,4 / 22,5 |
| Выбросы NOx | мг/кВтч | 135 | 135 | 135 | 120 | 110 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса | мбар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Макс. температура подающей магистрали | °C | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 |
| Температура горячей воды | °C | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
| Объем расширительного бака | л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление в конт. отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в конт. водоснабж. | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды | л/ч | 860 | 1032 | 1203 | 1382 | 1548 |
| Подключение к электросети | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 145 | 145 | 145 | 180 | 175 |
| Размеры соединений: | ||||||
| Дымоход | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Контуры отопления и ГВС | " | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| Габаритные размеры: | ||||||
| Высота | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ширина | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Глубина | мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Вес (не заполненный) | кг | 35 | 40 | 42 | 45 | 46 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Теплоноситель | Вода |
- Цена: 0,01 ₴


