Скидки !!!


Інверторний кондиціонер Toshiba RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інверторний кондиціонер Toshiba RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E
Новинка 2013. Інвертор DAISEIKAI.
Описування функціональності кондиціонера:
Активний плазмовий фільтр
Антибактеріальний вентилятор
Повітряний фільтр IAQ
Об'ємний і потужний повітряний потік
Автоматична робота жалюзі
Функція "авторестарт"
Таймер 24 години
Нічний режим
Автоматичний режим
Автоматичне відтавання
Надійна робота
Економічний режим
Довговічний теплообмінник з антикорозійним покриттям
Само очистка
Саме діагностика
Знижений рівень шуму
Дізнатися більше про
Інтернет — магазин "Світ Комфорта" пропонує так само:
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Інвертор | Так |
| Основні | |
| Виробник | Toshiba |
| Користувальницькі характеристики | |
| Рівень шуму | 26 дБ / 39 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 750 Вт |
| Внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера | 79x27.5x22.5 см |
| Тип | настінна спліт-система |
| Основні режими | охолодження / обігрів |
| Допустимий діапазон хв. температур для експлуатації кондиціонера | від -15 до -10°С |
| Таймер включення/вимикання | є |
| Інші функції і особливості | дезодоруючий фільтр, плазмовий фільтр, генератор аніонів, можливість регулювання напряму повітряного потоку, система проти утворення льоду, функція запам'ятовування налаштувань, теплий пуск |
| Фаза | однофазний |
| Максимальний повітряний потік | 9.5 куб. м/хв |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 |
| Додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву), автоматичний режим, самодіагностика несправностей |
| Потужність в режимі охолодження | 2500 Вт |
| Потужність в режимі обігріву | 3200 Вт |
| Зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера | 78x55x29 см |
| Режим осушення | є |
| Споживана потужність при охолодженні | 600 Вт |
| Регулювання швидкості обертання вентилятору | тобто, кількість швидкостей - 5 |
| Фільтри тонкої очистки повітря | є |
- Ціна: Ціну уточнюйте


