


Инверторный кондиционер Tosot GU-09A/B/C
Инверторный кондиционер Tosot GU-09A/B/C
Преимущества и функциональность кондиционера серии U-Grace:
Работа на охлаждение до +48С
Работа на обогрев до -25С
Компрессор Gree
Энергоэффективность класс А
Бесшумная работа,всего лишь 21 Дб
Плазменный генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion
Контроль направления воздушного потока
Самодиагностика
Много скоростной вентилятор
Светодиодное отображение текущих режимов работы
Система "Вольт - контроль"
Осушения воздуха
Режим - Турбо
Технология инверторного управления
Функция запоминания текущих настроек
Низкотемпературный старт
Съемная моющаяся панель
Автоматическая самоочистка
Функция "комфортного сна"
Таймер
Функция блокировки кнопок на пульте ДУ
Светодиодный дисплей,который отоброжает текущее время
Сменные панели: выберите под стиль вашего интерьера
Узнать больше о
Интернет - магазин "Мир Комфорта" предлагает так же:
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Минимальная температура | 18 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Функция памяти | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Режим вентиляции | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Мощность обогрева | 2600 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность охлаждения | 2300 Вт |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Производитель | Tosot |
| Состояние | Новое |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 760 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 550 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 159 мм |
| Ширина внутреннего блока | 896 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 724 мм |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Фаза | однофазный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальный воздушный поток | 9.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2500 Вт |
| Дополнительная информация | функция "I Feel" |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 89.6x32x15.9 см |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 760 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -7 до 8°С |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 72.4x54x32 см |
| Режим осушения | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 550 Вт |
- Цена: 17 580 ₴





