
Инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEW/MUZ-EF35VEW
Инверторный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEW/MUZ-EF35VEW
Описания функциональности кондиционера:
DC INVERTER
Элегантный дизайн и компактная конструкция.
Энергоэффективность класса А.
Встроенный недельный таймер
Ротор электродвигателя из редкоземельного металла.
Двигатели постоянного тока вентиляторов.
Ярко-белый цвет декоротивных панелей.
Наноплатиновый фильтр.
Фиксация режима работы.
Режим "I FEEL"-микропроцессор который самостоятельно определяет необходимую температуру.
Автоматическая смена режимов.
Режим экономного охлаждения "Econo Cool".
Функция охлождения помещения при низких температурах.
Авто заслонка.
Функция фильтрация воздуха.
Функция качание горизонтальной воздушной заслонки.
Автоматическая скорость вентилятора.
Таймер 24-х часовой.
Функция авторестарт
Соединения фланцевые.
Функция самодиагностика (индикация кода неисправности).
Пониженный уровень шума.
Встроенный недельный таймер
Таймер позволяет задавать до 4 действий в течение дня: включение/выключение и изменение целевой температуры.
Режим “i save”
Режим “Econo Cool”
Наноплатиновый фильтр.
Узнать больше о
Интернет - магазин "Мир Комфорта" предлагает так же:
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 кв.м |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 4190.0 Вт |
Мощность охлаждения | 3850.0 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 21.0 дБ |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 18 град. |
Максимальная температура | 31 град. |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 910.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 950.0 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 299 мм |
Ширина внутреннего блока | 895 мм |
Глубина внутреннего блока | 195 мм |
Вес внутреннего блока | 11.0 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 550 мм |
Ширина внешнего блока | 800 мм |
Глубина внешнего блока | 285 мм |
Вес внешнего блока | 35.0 кг |
- Цена: 33 609 грн.