
Холодильный шкаф Капри П-390 М
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф Капри П-390 М (0...+7С)
В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести самые интересные предложения на выгодных условиях по доступным ценам:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Сфера использования | Торговые магазины, Уличная торговля, Fast-food, HoReCa |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Максимальная рабочая температура | 7 град. |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Материал | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная потребляемая мощность | 280 Вт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Предназначение | Для напитков, Для молочных продуктов, Для колбасных изделий, Для салатов, Для десерта, Для мяса, Для полуфабрикатов, Для фруктов, Для суши |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип установки | Напольный |
| Тип управления | Механическое |
| Количество секций | 1 |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 610 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Высота | 1795 мм |
| Вес | 80 кг |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 390 л |
| Площадь выкладки продукта | 0.95 кв.м |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Количество полок | 4 шт |
| Авторазмораживание | Да |
| Автоматическая регулировка температуры | Да |
| Тип двери | Распашная |
| Особенности | Регулируемые ножки |
| Размер в упаковке,мм ШхДхВ | 660х600х1960 |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Вес в упаковке, кг | 90 |
| Тип компрессора | АСС (Electrolux) |
| Размер полки | 521х415 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 189 |
- Цена: 33 530 ₴


